|
Szczegóły Produktu:
|
| Przedmiot: | H565C2F33Z29-S2P3 | Prąd ciągły JEŻELI: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Długość fali: | 270-280nm | Promienny strumień: | 100-140mW |
| Napięcie przewodzenia: | 10-18v | KĄT WIDZENIA: | 120° |
| Prąd przerywany IF: | 600mA | Gwarancja: | 5000 godzin |
| High Light: | Diody LED 450ma UVC,diody LED UVC o mocy 100 mw,diody LED Cob 5 V) |
||
450ma 100mw chipy led uvc 10-18v SMD UV LED
Charakterystyka:
| Parametr | Symbol | Jednostki | Wartość (prąd ciągły IF = 450mA) | Wartość (prąd przerywany IF = 600mA) |
| Szczytowa długość fali | λp | Nm | 270-280 | 270-280 |
| Promienny strumień | e | mW | 100-140 | 120-160 |
| Napięcie przewodzenia | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Odporność termiczna | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Połowa szerokości widma | λ | Nm | 9,5 | 9,5 |
| Kąt widzenia | 2θ1/2 | stopnie | 120 | 120 |
Cechy:
Osoba kontaktowa: Helen Yang
Tel: +86-13590418367