|
Szczegóły Produktu:
|
| Słowo kluczowe: | Moduł UVA LED COB | Wymiar: | 28 mm × 42 mm × 5,3 mm |
|---|---|---|---|
| Dożywotni: | >20000 godzin | Długość fali: | 400-410nm |
| Wymiar podłoża miedzianego: | 26,8*28mm | S1P12: | Kombinacja wiórów, 1 w serii 12 równolegle. |
| Pakiet: | Pakiet podłoża miedzianego o wysokiej przewodności cieplnej ze wspólną katodą | Wniosek: | Drukarka 3D (utwardzanie, litografia) |
| High Light: | Moduł UVA LED COB,moduł LED drukarki 3D COB,dioda uv 405nm; |
||
Moduł 405nm UVA LED COB SMD UV LED do drukarki 3D
Charakterystyka UV LED
Charakterystyka elektryczna / optyczna (Ta = 25 ℃, RH = 40%)
| Parametr | Symbol | Jednostki | Wartość) |
| Prąd testowy | i | A | 9,0 |
| Napięcie przewodzenia | VF | V | 3,3-4,0 |
| Szczytowa długość fali | λp | Nm | 360~370 |
| Promienny strumień | e | W | 9-11 |
| Połowa szerokości widma | λ | Nm | 15-18 |
Bezwzględne maksymalne oceny (Ta=25°C, RH=40%)
| Parametr | Symbol | Jednostki | Wartość |
| Maksymalny prąd przewodzenia | IFmaks | A | 24 |
| Maksymalna znamionowa temperatura złącza | Tjmax | °C | 125 |
| Zakres temperatury pracy | Topr | °C | -10 ~ +85 |
| Zakres temperatur przechowywania | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
Sprawozdanie z badań :
![]()
Produkty Zdjęcie:
![]()
![]()
Wszelkie pytania prosimy o kontakt z nami, zapraszamy do zapytania.
Osoba kontaktowa: Helen Yang
Tel: +86-13590418367