|
Szczegóły Produktu:
|
| Klucz produktów: | MODUŁY UV LED | Rozmiar: | 28 × 42 × 5,3 mm |
|---|---|---|---|
| Chroń urządzenie: | ESD | Pokrywa: | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO |
| Pakiet: | pakiet podłoża miedzianego | podłoże miedziane: | Wysoka przewodność cieplna |
| Wymiar podłoża miedzianego: | 26,8*28mm | Połączenie żetonów,: | 1 w serii 12 równolegle |
| High Light: | Moduły UV LED 26,8 * 28 mm,moduły UV LED kwarcowe |
||
uv led 12 chipów i pakietów przez Bytech 405nm uv led modułów
ProduktOpis
Wysoka niezawodność i stabilność
Podstawa ceramiczna z pionowym osadzonym wiórem
Podłoże z czerwonej miedzi o wysokiej przewodności cieplnej
Niezawodne surowce zastosowane z super szybkim transferem ciepła
ProduktSpecyfikacja:
| Parametr | Symbol | Jednostki | Wartość) |
| Prąd testowy | i | A | 9,0 |
| Napięcie przewodzenia | VF | V | 3,3-4,0 |
| Szczytowa długość fali | λp | Nm | 360~370 |
| Promienny strumień | e | W | 9-11 |
| Połowa szerokości widma | λ | Nm | 15-18 |
Bezwzględne maksymalne oceny (Ta=25°C, RH=40%)
| Parametr | Symbol | Jednostki | Wartość |
| Maksymalny prąd przewodzenia | IFmaks | A | 24 |
| Maksymalna znamionowa temperatura złącza | Tjmax | °C | 125 |
| Zakres temperatury pracy | Topr | °C | -10 ~ +85 |
| Zakres temperatur przechowywania | Tstg | °C | -40 ~ +100 |
![]()
Produktyrozmiar:
![]()
ProduktyWniosek:
Druk 3D, utwardzanie, litografia itp
Witamy w zapytaniu!
Osoba kontaktowa: Helen Yang
Tel: +86-13590418367